加入收藏
|
设为首页
|
会员中心
|
我要投稿
俱兴阁
俱兴阁首页
行业资讯
知识库
企业库
下载库
分类信息
塑料专业书店
俱兴阁论坛
原料资讯
机械资讯
模具资讯
助剂资讯
制品资讯
基础知识
塑机知识
模具知识
制品知识
助剂常识
标准下载
牌号大全
塑机保养
再生塑料
原料鉴别
工艺配方
改性技术
助剂性能
模具技术
行业英语
政策法规
行业软件
会议展会
求职招聘
您的位置:
首页
>
资料下载
>
各类标准
>
其它
其它
ANSI/AWWA C950|玻璃纤维增强塑料压力管
JB/T 8151.1-1999|绝缘软管规范各种型号软管的规范要求硅橡胶玻璃纤维
JB/T 8151.2-1999|绝缘软管规范各种型号软管的规范要求聚氯乙烯玻璃纤
JB/T 10464-2004|拉条式塑料切粒机
JB 5822-1991|电气绝缘用酚醛玻璃纤维模塑料
JB/T 3958.1-1999|电气绝缘用热固性模塑料一般要求
JB/T 3958.2-1999|电气绝缘用热固性模塑料试验方法
JB/T 5416-2005|塑料挤出干法热切造粒辅机
天然橡胶加工废水污染物排放标准 NY 687-2003 下载
JB/T 6162-2004|塑料、玻璃珠和金属银幕通用工艺规范
JB/T 7770-1995|不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料
ASME RTP-1c-2003|增强热固塑料耐腐蚀设备
QB/T 2411-1998|硬质泡沫塑料 水蒸气透过性能的测定
SH/T 1727-2004 丁二烯橡胶微观结构的测定 红外光谱法
QB/T 3632-1999 聚氯乙烯热收缩薄膜、套管
QB/T 1871-1993|双向拉伸尼龙(BOPA)低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋
JB/T 10342-2002|塑料挤出异型材辅机
SH/T 1155-1999|合成橡胶胶乳密度的测定
SH/T 1156-1999|合成橡胶胶乳表面张力的测定
SH/T 1610-2001|苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS)
SH/T 1611-2004|丙烯腈-丁二烯橡胶(NBR)评价方法
SH/T 1726-2004|工业用异丁烯
SH/T 1717-2002|异丁烯-异戊二烯橡胶(ⅡR)评价方法
SH/T 1718-2002|充油橡胶中油含量的测定
SH/T 1727-2004|丁二烯橡胶微观结构的测定红外光谱法
页次:1/3 每页25 总数68 首页 上一页
下一页
尾页
转到:
第 1 页
第 2 页
第 3 页
其它下载排行
JJG(化工) 103-1991 橡胶阿
ANSI/AWWA C950|玻璃纤维增
SH/T 1159-1992 丁腈橡胶溶
SH/T 1049-1991 丁二烯橡胶
QB/T 4009-2010 可发性聚苯
SH/T 1768-2009 燃气管道系
SH/T 1050-1991 合成生胶凝
SH/T 1157-1997 丁腈橡胶中
SH/T 1154-1999 合成橡胶胶
SH/T 1153-1998 合成胶乳凝
其它推荐